| 指標項目 | 內容描述 |
| 設計標準 | SANS10225,SABS0160 或 ANSI/TIA-222-G |
| 設計風速 | 144km/h, 150km/h |
| 鋼材等級 | Q345 , Q235 |
| 塔頂轉角 | ≤ 1°在工作風速下(風速為設計風速的70%) |
| 鍍鋅標準 | GB/T 13912-2002 金屬覆蓋層 鋼鐵制件熱浸鍍鋅層 技術要求及試驗方法 |
| 抗震設防烈度 | 8 度 |
| 工作溫度 | - 40°C ~ + 70°C |
| 工作相對濕度 | 35°C下100% |
| 設計標準 | 塔型系列 | 高度范圍(m) | 設計風壓(kN/m2) | 天線負載 |
| 南非標準 | 輕型塔 | 25,30,35,40,45,50,55 | 144km/h | 12m2分布在塔頂往下5m范圍內 |
| 重型塔 | 24m2分布在塔頂往下10m范圍內 | |||
| 美國標準 | 輕型塔 | 20,25,30,35,40 | 150km/h | 4.5m2分布在塔頂往下5m范圍內 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |